項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品99久久香蕉国产色戒 | XFPLAY5566色资源网站 | 乱码一卡二卡新区永久入口 | 免费日本网站久久 | A级大胆欧美人体大胆666 | 欧美日韩国产a级片 |
山丹县 | 衡东县 | 乐平市 | 绥滨县 | 九台市 | 凌源市 |
台州市 | 修武县 | 定兴县 | 临江市 | 南充市 | 蒲城县 |
镶黄旗 | 湄潭县 | 巩留县 | 东光县 | 叙永县 | 清苑县 |